이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
610 일반회계 민원지적과 지적문서 전산화 사업 보조 0 0
609 일반회계 민원지적과 지적문서 전산화 사업 자체 0 0
608 일반회계 민원지적과 지적업무추진 자체 0 9,082,000
607 일반회계 민원지적과 지적업무추진 보조 0 9,082,000
606 일반회계 민원지적과 지적기준점재설치사업 보조 0 0
605 일반회계 민원지적과 지적기준점재설치사업 자체 0 0
604 일반회계 민원지적과 개별공시지가(보조) 자체 84,397,000 6,900,000
603 일반회계 민원지적과 개별공시지가(보조) 보조 84,397,000 6,900,000
602 일반회계 민원지적과 연속지적도정비사업(보조) 보조 28,000,000 0
601 일반회계 민원지적과 연속지적도정비사업(보조) 자체 28,000,000 0

첫 페이지이전 페이지 블럭291292293294295296297298299300다음 페이지 블럭마지막 페이지

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서