| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3280 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 생산자 통합 교육 | 자체 | 0 | 0 |
| 3279 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 생산자 통합 교육 | 보조 | 0 | 0 |
| 3278 | 일반회계 | 스마트유통과 | 김제시 농업정보통계시스템 유지 보수 | 자체 | 0 | 0 |
| 3277 | 일반회계 | 스마트유통과 | 김제시 농업정보통계시스템 유지 보수 | 보조 | 0 | 0 |
| 3276 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 직매장 생산·소비 교류활동 지원사업(보조)(전환사업) | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 3275 | 일반회계 | 스마트유통과 | 공공급식 및 로컬푸드 신규품목 재배 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 3274 | 일반회계 | 스마트유통과 | 공공급식 및 로컬푸드 신규품목 재배 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 3273 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 업무추진 | 보조 | 0 | 0 |
| 3272 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업(전환사업)(보조) | 자체 | 9,220,000 | 0 |
| 3271 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원사업(전환사업)(보조) | 보조 | 9,220,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



