| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 710 | 일반회계 | 체육진흥과 | 장애인체육관 관리 | 자체 | 0 | 20,700,000 |
| 709 | 일반회계 | 체육진흥과 | 장애인체육관 관리 | 보조 | 0 | 20,700,000 |
| 708 | 일반회계 | 체육진흥과 | 금산면 종합체육관 관리 | 보조 | 0 | 10,300,000 |
| 707 | 일반회계 | 체육진흥과 | 게이트볼장 관리 | 자체 | 0 | 2,250,000 |
| 706 | 일반회계 | 체육진흥과 | 게이트볼장 관리 | 보조 | 0 | 2,250,000 |
| 705 | 일반회계 | 체육진흥과 | 하키전용구장 관리 | 자체 | 0 | 12,900,000 |
| 704 | 일반회계 | 체육진흥과 | 하키전용구장 관리 | 보조 | 0 | 12,900,000 |
| 703 | 일반회계 | 체육진흥과 | 금산면 종합체육관 관리 | 자체 | 0 | 10,300,000 |
| 702 | 일반회계 | 체육진흥과 | 지평선벽골제 다목적체육관 관리 | 자체 | 0 | 6,832,000 |
| 701 | 일반회계 | 체육진흥과 | 지평선벽골제 다목적체육관 관리 | 보조 | 0 | 6,832,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



