| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 일반회계 | 정보통신과 | 통합관제센터 운영 | 보조 | 0 | 562,247,460 |
| 799 | 일반회계 | 정보통신과 | 방범용 CCTV 설치사업(보조) | 자체 | 25,000,000 | 0 |
| 798 | 일반회계 | 정보통신과 | 방범용 CCTV 설치사업(보조) | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 797 | 일반회계 | 정보통신과 | 통합관제센터 운영 | 자체 | 0 | 562,247,460 |
| 796 | 일반회계 | 정보통신과 | 통계조사 | 보조 | 0 | 2,800,000 |
| 795 | 일반회계 | 정보통신과 | 통계조사 | 자체 | 0 | 2,800,000 |
| 794 | 일반회계 | 정보통신과 | 전북특별자치도 사회조사(보조) | 자체 | 25,740,000 | 5,000,000 |
| 793 | 일반회계 | 정보통신과 | 전북특별자치도 사회조사(보조) | 보조 | 25,740,000 | 5,000,000 |
| 792 | 일반회계 | 정보통신과 | 시민기록물 수집 및 전시 | 자체 | 0 | 3,000,000 |
| 791 | 일반회계 | 정보통신과 | 시민기록물 수집 및 전시 | 보조 | 0 | 3,000,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



