| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 830 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년 건강지원(보조) | 자체 | 69,972,000 | 57,977,000 |
| 829 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년방과후아카데미 운영(보조) | 보조 | 27,386,000 | 4,932,000 |
| 828 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년 건강지원(보조) | 보조 | 69,972,000 | 57,977,000 |
| 827 | 일반회계 | 교육가족과 | 학교 밖 청소년 급식 지원(보조) | 자체 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 826 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년드림카드 지원사업 | 보조 | 0 | 202,171,650 |
| 825 | 일반회계 | 교육가족과 | 학교 밖 청소년 급식 지원(보조) | 보조 | 5,100,000 | 5,100,000 |
| 824 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년방과후아카데미 운영(보조) | 보조 | 6,500,000 | 0 |
| 823 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년방과후아카데미 운영(보조) | 자체 | 6,500,000 | 0 |
| 822 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년지도사 배치지원(보조) | 보조 | 16,788,000 | 13,141,760 |
| 821 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년지도사 배치지원 | 보조 | 0 | 14,670,430 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



