| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년방과후아카데미 운영 | 보조 | 0 | 19,916,000 |
| 839 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년방과후아카데미 운영 | 자체 | 0 | 19,916,000 |
| 838 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년시설운영(전환사업)(26년 지방소멸대응기금) | 자체 | 0 | 0 |
| 837 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년시설운영(전환사업)(26년 지방소멸대응기금) | 보조 | 0 | 0 |
| 836 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년 건강지원 | 자체 | 0 | 92,265,050 |
| 835 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년 건강지원 | 보조 | 0 | 92,265,050 |
| 834 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년어울림마당 지원(보조) | 보조 | 7,200,000 | 0 |
| 833 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년어울림마당 지원(보조) | 자체 | 7,200,000 | 0 |
| 832 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년드림카드 지원사업 | 자체 | 0 | 202,171,650 |
| 831 | 일반회계 | 교육가족과 | 청소년방과후아카데미 운영(보조) | 자체 | 27,386,000 | 4,932,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



