| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 일반회계 | 교육가족과 | 다문화가족 특성화사업(보조) | 자체 | 335,347,000 | 133,667,000 |
| 939 | 일반회계 | 교육가족과 | 다문화가족 특성화사업(보조) | 보조 | 335,347,000 | 133,667,000 |
| 938 | 일반회계 | 교육가족과 | 가족센터 운영(보조) | 자체 | 605,787,000 | 153,055,000 |
| 937 | 일반회계 | 교육가족과 | 가족센터 운영(보조) | 보조 | 605,787,000 | 153,055,000 |
| 936 | 일반회계 | 교육가족과 | 글로벌마을학당 운영(보조) | 보조 | 37,600,000 | 38,202,000 |
| 935 | 일반회계 | 교육가족과 | 가족센터 종사인력지원(보조) | 보조 | 11,340,000 | 9,000,000 |
| 934 | 일반회계 | 교육가족과 | 건강가정 및 다문화가족 사회통합 지원 사업 | 자체 | 0 | 19,410,000 |
| 933 | 일반회계 | 교육가족과 | 글로벌마을학당 운영(보조) | 자체 | 37,600,000 | 38,202,000 |
| 932 | 일반회계 | 교육가족과 | 가족센터 종사인력지원(보조) | 자체 | 11,340,000 | 9,000,000 |
| 931 | 일반회계 | 교육가족과 | 다문화가족 고향나들이 지원(보조) | 보조 | 5,040,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



