| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 종사자처우개선비(보조) | 보조 | 16,080,000 | 22,020,000 |
| 949 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 방과후 급식비 지원(보조) | 자체 | 163,750,000 | 173,977,500 |
| 948 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 방과후 급식비 지원(보조) | 보조 | 163,750,000 | 173,977,500 |
| 947 | 일반회계 | 교육가족과 | 요보호아동 그룹홈 운영(보조) | 보조 | 243,175,000 | 92,587,750 |
| 946 | 일반회계 | 교육가족과 | 요보호아동 그룹홈 운영(보조) | 자체 | 243,175,000 | 92,587,750 |
| 945 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 종사자처우개선비(보조) | 자체 | 16,080,000 | 22,020,000 |
| 944 | 일반회계 | 교육가족과 | 아동복지시설 운영지원 | 자체 | 0 | 76,240,000 |
| 943 | 일반회계 | 교육가족과 | 아동복지시설 운영지원 | 보조 | 0 | 76,240,000 |
| 942 | 일반회계 | 교육가족과 | 보전지출(교육가족과) | 자체 | 0 | 1,059,617,090 |
| 941 | 일반회계 | 교육가족과 | 보전지출(교육가족과) | 보조 | 0 | 1,059,617,090 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



