| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | 일반회계 | 교육가족과 | 다함께돌봄센터 종사자 수당(보조) | 보조 | 1,792,000 | 2,680,000 |
| 969 | 일반회계 | 교육가족과 | 다함께돌봄센터 종사자 수당(보조) | 자체 | 1,792,000 | 2,680,000 |
| 968 | 일반회계 | 교육가족과 | 아동친화도시 조성 | 보조 | 0 | 19,060,000 |
| 967 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 종사자 인건비 추가지원(보조) | 보조 | 86,544,000 | 0 |
| 966 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 종사자 인건비 추가지원(보조) | 자체 | 86,544,000 | 0 |
| 965 | 일반회계 | 교육가족과 | 공동생활가정(그룹홈) 종사자 인건비 추가지원(보조) | 자체 | 4,515,000 | 0 |
| 964 | 일반회계 | 교육가족과 | 아동친화도시 조성 | 자체 | 0 | 19,060,000 |
| 963 | 일반회계 | 교육가족과 | 공동생활가정(그룹홈) 종사자 인건비 추가지원(보조) | 보조 | 4,515,000 | 0 |
| 962 | 일반회계 | 교육가족과 | 전문아동보호비(보조) | 보조 | 9,600,000 | 2,000,000 |
| 961 | 일반회계 | 교육가족과 | 전문아동보호비(보조) | 자체 | 9,600,000 | 2,000,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



