| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 980 | 일반회계 | 교육가족과 | 아동학대 예방 및 조기지원 | 보조 | 2,400,000 | 6,000,000 |
| 979 | 일반회계 | 교육가족과 | 입양가정 지원금 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 978 | 일반회계 | 교육가족과 | 입양가정 지원금 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 977 | 일반회계 | 교육가족과 | 다자녀가정 양육비 지원 | 보조 | 0 | 30,900,000 |
| 976 | 일반회계 | 교육가족과 | 다자녀가정 양육비 지원 | 자체 | 0 | 30,900,000 |
| 975 | 일반회계 | 교육가족과 | 학대피해아동쉼터 운영지원(보조) | 보조 | 213,778,000 | 82,063,000 |
| 974 | 일반회계 | 교육가족과 | 학대피해아동쉼터 운영지원(보조) | 자체 | 213,778,000 | 82,063,000 |
| 973 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 인건비지원(보조) | 자체 | 878,526,000 | 352,203,630 |
| 972 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 인건비지원(보조) | 보조 | 878,526,000 | 352,203,630 |
| 971 | 일반회계 | 교육가족과 | 아동보호전담요원 지원(보조) | 보조 | 4,995,000 | 1,139,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



