| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 프로그램비 추가 지원(보조) | 보조 | 31,248,000 | 26,040,000 |
| 1019 | 일반회계 | 교육가족과 | 다함께돌봄센터 인건비 지원(보조) | 자체 | 115,992,000 | 38,664,000 |
| 1018 | 일반회계 | 교육가족과 | 다함께돌봄센터 인건비 지원(보조) | 보조 | 115,992,000 | 38,664,000 |
| 1017 | 일반회계 | 교육가족과 | 다함께돌봄센터 운영비 지원(보조) | 자체 | 18,540,000 | 7,380,000 |
| 1016 | 일반회계 | 교육가족과 | 다함께돌봄센터 운영비 지원(보조) | 보조 | 18,540,000 | 7,380,000 |
| 1015 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역아동센터 프로그램비 추가 지원(보조) | 자체 | 31,248,000 | 26,040,000 |
| 1014 | 일반회계 | 교육가족과 | 보호종료아동 자립수당 지원(보조) | 자체 | 33,180,000 | 4,000,000 |
| 1013 | 일반회계 | 교육가족과 | 보호종료아동 자립수당 지원(보조) | 보조 | 33,180,000 | 4,000,000 |
| 1012 | 일반회계 | 교육가족과 | 결식아동 급식지원(보조) | 보조 | 199,075,000 | 427,786,040 |
| 1011 | 일반회계 | 교육가족과 | 결식아동 급식지원(보조) | 자체 | 199,075,000 | 427,786,040 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



