| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 확충(보조) | 보조 | 82,500,000 | 0 |
| 1039 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 확충(보조) | 자체 | 82,500,000 | 0 |
| 1038 | 일반회계 | 교육가족과 | 육아종합지원센터 운영 | 자체 | 0 | 513,000,000 |
| 1037 | 일반회계 | 교육가족과 | 육아종합지원센터 운영 | 보조 | 0 | 513,000,000 |
| 1036 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 급간식비 지원(보조) | 자체 | 72,414,000 | 25,604,000 |
| 1035 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 급간식비 지원(보조) | 보조 | 72,414,000 | 25,604,000 |
| 1034 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 대체교사 지원(보조) | 자체 | 69,120,000 | 23,040,000 |
| 1033 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 대체교사 지원(보조) | 보조 | 69,120,000 | 23,040,000 |
| 1032 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 보조연장교사 지원(보조) | 자체 | 1,104,354,000 | 229,313,710 |
| 1031 | 일반회계 | 교육가족과 | 장애아 전문 어린이집 운전원 인건비(보조) | 자체 | 7,765,000 | 4,314,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



