| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | 일반회계 | 교육가족과 | 부모부담 차액보육료 지원(보조) | 보조 | 2,793,000 | 1,204,000 |
| 1049 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 0세반 운영비 지원(보조) | 자체 | 14,040,000 | 11,700,000 |
| 1048 | 일반회계 | 교육가족과 | 육아종합지원센터 부모교육(전환사업) | 보조 | 8,750,000 | 0 |
| 1047 | 일반회계 | 교육가족과 | 육아종합지원센터 부모교육(전환사업) | 자체 | 8,750,000 | 0 |
| 1046 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 기능보강(지역밀착형 주민참여)(보조) | 보조 | 107,000,000 | 0 |
| 1045 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 기능보강(지역밀착형 주민참여)(보조) | 자체 | 107,000,000 | 0 |
| 1044 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 보육도우미 지원 | 보조 | 25,500,000 | 13,600,000 |
| 1043 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 보육도우미 지원 | 자체 | 25,500,000 | 13,600,000 |
| 1042 | 일반회계 | 교육가족과 | 외국인 자녀 보육료 지원(보조) | 보조 | 17,490,000 | 0 |
| 1041 | 일반회계 | 교육가족과 | 외국인 자녀 보육료 지원(보조) | 자체 | 17,490,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



