| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1080 | 일반회계 | 교육가족과 | 가정양육수당 지원사업(보조) | 보조 | 67,515,000 | 14,192,000 |
| 1079 | 일반회계 | 교육가족과 | 3-5세 누리과정 보육료지원(보조) | 보조 | 1,338,120,000 | 212,486,180 |
| 1078 | 일반회계 | 교육가족과 | 시간제 보육료(보조) | 자체 | 70,020,000 | 10,383,540 |
| 1077 | 일반회계 | 교육가족과 | 시간제 보육료(보조) | 보조 | 70,020,000 | 10,383,540 |
| 1076 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 운영비(냉·난방비)(보조) | 보조 | 6,819,000 | 14,550,000 |
| 1075 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 운영비(냉·난방비)(보조) | 자체 | 6,819,000 | 14,550,000 |
| 1074 | 일반회계 | 교육가족과 | 공공형어린이집 운영비(보조)(전환사업) | 자체 | 267,840,000 | 40,015,000 |
| 1073 | 일반회계 | 교육가족과 | 공공형어린이집 운영비(보조)(전환사업) | 보조 | 267,840,000 | 40,015,000 |
| 1072 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 교원 보수교육(보조) | 자체 | 2,640,000 | 0 |
| 1071 | 일반회계 | 교육가족과 | 어린이집 운영지원 | 자체 | 0 | 179,900,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



