| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090 | 일반회계 | 교육가족과 | 드림스타트 운영 | 보조 | 0 | 11,236,300 |
| 1089 | 일반회계 | 교육가족과 | 드림스타트 운영 | 자체 | 0 | 11,236,300 |
| 1088 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역 드림스타트 아동통합서비스 지원(보조) | 자체 | 145,413,000 | 33,167,000 |
| 1087 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역 드림스타트 아동통합서비스 지원(보조) | 보조 | 145,413,000 | 33,167,000 |
| 1086 | 일반회계 | 교육가족과 | 가정양육수당 지원사업(보조) | 자체 | 67,515,000 | 14,192,000 |
| 1085 | 일반회계 | 교육가족과 | 보육교직원 처우개선 지원(어린이집 담임교사지원)(보조) | 보조 | 420,720,000 | 105,000,000 |
| 1084 | 일반회계 | 교육가족과 | 보육교직원 처우개선 지원(어린이집 담임교사지원)(보조) | 자체 | 420,720,000 | 105,000,000 |
| 1083 | 일반회계 | 교육가족과 | 3-5세 누리과정 보육료지원(보조) | 자체 | 1,338,120,000 | 212,486,180 |
| 1082 | 일반회계 | 교육가족과 | 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(보조) | 자체 | 38,610,000 | 9,680,000 |
| 1081 | 일반회계 | 교육가족과 | 보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)(보조) | 보조 | 38,610,000 | 9,680,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



