| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역평생교육활성화 지원사업 | 자체 | 0 | 1,000,000 |
| 1099 | 일반회계 | 교육가족과 | 지평선 아카데미 운영 | 보조 | 0 | 34,810,000 |
| 1098 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역평생교육활성화 지원사업(보조) | 자체 | 17,000,000 | 0 |
| 1097 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역평생교육활성화 지원사업(보조) | 보조 | 17,000,000 | 0 |
| 1096 | 일반회계 | 교육가족과 | 전북특별자치도 평생교육진흥사업(보조) | 보조 | 20,800,000 | 0 |
| 1095 | 일반회계 | 교육가족과 | 지평선 아카데미 운영 | 자체 | 0 | 34,810,000 |
| 1094 | 일반회계 | 교육가족과 | 성인문해교육 지원 | 보조 | 0 | 11,150,000 |
| 1093 | 일반회계 | 교육가족과 | 성인문해교육 지원(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 1092 | 일반회계 | 교육가족과 | 성인문해교육 지원(보조) | 자체 | 10,000,000 | 0 |
| 1091 | 일반회계 | 교육가족과 | 전북특별자치도 평생교육진흥사업(보조) | 자체 | 20,800,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



