| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110 | 일반회계 | 교육가족과 | 평생학습관 운영 | 보조 | 0 | 43,604,000 |
| 1109 | 일반회계 | 교육가족과 | 평생학습관 운영 | 자체 | 0 | 43,604,000 |
| 1108 | 일반회계 | 교육가족과 | 평생학습관 운영(특별교부세) | 자체 | 0 | 0 |
| 1107 | 일반회계 | 교육가족과 | 평생학습관 운영(특별교부세) | 보조 | 0 | 0 |
| 1106 | 일반회계 | 교육가족과 | 시민교육 | 자체 | 0 | 5,580,000 |
| 1105 | 일반회계 | 교육가족과 | 시민교육 | 보조 | 0 | 5,580,000 |
| 1104 | 일반회계 | 교육가족과 | 평생학습도시육성 | 보조 | 0 | 32,469,000 |
| 1103 | 일반회계 | 교육가족과 | 평생학습도시육성 | 자체 | 0 | 32,469,000 |
| 1102 | 일반회계 | 교육가족과 | 성인문해교육 지원 | 자체 | 0 | 11,150,000 |
| 1101 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역평생교육활성화 지원사업 | 보조 | 0 | 1,000,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



