| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120 | 일반회계 | 교육가족과 | 교육지원업무 추진 | 보조 | 0 | 2,887,000 |
| 1119 | 일반회계 | 교육가족과 | 교육지원업무 추진 | 자체 | 0 | 2,887,000 |
| 1118 | 일반회계 | 교육가족과 | 인재양성 | 자체 | 0 | 8,426,000 |
| 1117 | 일반회계 | 교육가족과 | 인재양성 | 보조 | 0 | 8,426,000 |
| 1116 | 일반회계 | 교육가족과 | 으뜸인재육성사업(보조) | 자체 | 243,000,000 | 0 |
| 1115 | 일반회계 | 교육가족과 | 으뜸인재육성사업(보조) | 보조 | 243,000,000 | 0 |
| 1114 | 일반회계 | 교육가족과 | 지평선 나눔스터디 사업 | 보조 | 0 | 320,000,000 |
| 1113 | 일반회계 | 교육가족과 | 지평선 나눔스터디 사업 | 자체 | 0 | 320,000,000 |
| 1112 | 일반회계 | 교육가족과 | 공무원시험준비반운영 | 보조 | 0 | 73,759,200 |
| 1111 | 일반회계 | 교육가족과 | 공무원시험준비반운영 | 자체 | 0 | 73,759,200 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



