| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | 일반회계 | 교육가족과 | 지평선 로컬유학 카운티 운영 | 자체 | 0 | 20,000,000 |
| 1129 | 일반회계 | 교육가족과 | 지평선 로컬유학 카운티 운영 | 보조 | 0 | 20,000,000 |
| 1128 | 일반회계 | 교육가족과 | 교육환경개선 | 자체 | 0 | 0 |
| 1127 | 일반회계 | 교육가족과 | 교육환경개선 | 보조 | 0 | 0 |
| 1126 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역학교 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 1125 | 일반회계 | 교육가족과 | 농촌유학 특화프로그램 지원사업(보조) | 자체 | 1,400,000 | 0 |
| 1124 | 일반회계 | 교육가족과 | 대학생 학자금 이자지원 | 자체 | 0 | 1,557,000 |
| 1123 | 일반회계 | 교육가족과 | 대학생 학자금 이자지원 | 보조 | 0 | 1,557,000 |
| 1122 | 일반회계 | 교육가족과 | 농촌유학 특화프로그램 지원사업(보조) | 보조 | 1,400,000 | 0 |
| 1121 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역학교 지원 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



