| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 일반회계 | 교육가족과 | 장학시설 운영 | 보조 | 0 | 240,000,000 |
| 1139 | 일반회계 | 교육가족과 | 장학시설 운영 | 자체 | 0 | 240,000,000 |
| 1138 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역경제 활성화 시책사업(고향올래) | 보조 | 0 | 0 |
| 1137 | 일반회계 | 교육가족과 | 지역경제 활성화 시책사업(고향올래) | 자체 | 0 | 0 |
| 1136 | 일반회계 | 교육가족과 | 농촌유학 활성화 유학경비 지원사업(보조) | 자체 | 8,400,000 | 0 |
| 1135 | 일반회계 | 교육가족과 | 농촌유학 활성화 유학경비 지원사업(보조) | 보조 | 8,400,000 | 0 |
| 1134 | 일반회계 | 교육가족과 | 금구초·중학교 학교복합시설 건립사업(국가직접지원) | 자체 | 0 | 0 |
| 1133 | 일반회계 | 교육가족과 | 교육발전특구(교육가족과) | 보조 | 0 | 0 |
| 1132 | 일반회계 | 교육가족과 | 금구초·중학교 학교복합시설 건립사업(국가직접지원) | 보조 | 0 | 0 |
| 1131 | 일반회계 | 교육가족과 | 교육발전특구(교육가족과) | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



