| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1160 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 비정규직 처우개선(보조) | 보조 | 1,656,000 | 1,620,000 |
| 1159 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 비정규직 처우개선(보조) | 자체 | 1,656,000 | 1,620,000 |
| 1158 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 지정운영(지역일자리 취업연계)(보조) | 자체 | 144,900,000 | 16,640,000 |
| 1157 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 지정운영(여성새로일하기센터운영)(보조) | 자체 | 78,000,000 | 24,243,820 |
| 1156 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 지정운영(직업교육 훈련)(보조) | 자체 | 171,851,000 | 23,000,000 |
| 1155 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 지정운영(여성새로일하기센터운영)(보조) | 보조 | 78,000,000 | 24,243,820 |
| 1154 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 지정운영(직업교육 훈련)(보조) | 보조 | 171,851,000 | 23,000,000 |
| 1153 | 일반회계 | 교육가족과 | 새일센터 지정운영(지역일자리 취업연계)(보조) | 보조 | 144,900,000 | 16,640,000 |
| 1152 | 일반회계 | 교육가족과 | 여성취업 인력육성(보조) | 자체 | 3,780,000 | 5,580,000 |
| 1151 | 일반회계 | 교육가족과 | 경력단절여성취업지원(자치단체)(집단상담 고용촉진 지원사업)(보조) | 보조 | 15,700,000 | 8,050,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



