| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1190 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적기업육성(취약계층인건비지원) | 보조 | 54,450,000 | 0 |
| 1189 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적기업육성(취약계층인건비지원) | 자체 | 54,450,000 | 0 |
| 1188 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 1인 점포 안심벨 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 1187 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 1인 점포 안심벨 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1186 | 일반회계 | 경제진흥과 | 공공배달앱 운영 지원 | 보조 | 0 | 10,907,000 |
| 1185 | 일반회계 | 경제진흥과 | 로컬브랜드 창출팀 사업지원(국가직접지원) | 자체 | 0 | 500,000,000 |
| 1184 | 일반회계 | 경제진흥과 | 로컬브랜드 창출팀 사업지원(국가직접지원) | 보조 | 0 | 500,000,000 |
| 1183 | 일반회계 | 경제진흥과 | 공공배달앱 운영 지원 | 자체 | 0 | 10,907,000 |
| 1182 | 일반회계 | 경제진흥과 | 청년활동 거점공간, 지평선청춘마루 조성(26년 지방소멸대응기금) | 자체 | 0 | 0 |
| 1181 | 일반회계 | 경제진흥과 | 청년활동 거점공간, 지평선청춘마루 조성(26년 지방소멸대응기금) | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



