| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적가치지표 고도화 사업 | 보조 | 0 | 2,000,000 |
| 1199 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 일반 이차보전 | 자체 | 0 | 1,767,590 |
| 1198 | 일반회계 | 경제진흥과 | 민생경제협의체 운영 | 보조 | 0 | 20,000,000 |
| 1197 | 일반회계 | 경제진흥과 | 민생경제협의체 운영 | 자체 | 0 | 20,000,000 |
| 1196 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적기업 자치단체 특화사업(보조) | 보조 | 13,500,000 | 0 |
| 1195 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적경제 중간지원조직 구축 | 자체 | 0 | 3,150,000 |
| 1194 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적경제 중간지원조직 구축 | 보조 | 0 | 3,150,000 |
| 1193 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 특례보증 이차보전 | 보조 | 0 | 579,984,490 |
| 1192 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적기업 자치단체 특화사업(보조) | 자체 | 13,500,000 | 0 |
| 1191 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 특례보증 이차보전 | 자체 | 0 | 579,984,490 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



