| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210 | 일반회계 | 경제진흥과 | 전통시장 장엔정 장보기 도우미 운영(보조) | 자체 | 8,935,000 | 4,432,000 |
| 1209 | 일반회계 | 경제진흥과 | 마을기업 육성(보조) | 자체 | 26,000,000 | 0 |
| 1208 | 일반회계 | 경제진흥과 | 전통시장 장엔정 장보기 도우미 운영(보조) | 보조 | 8,935,000 | 4,432,000 |
| 1207 | 일반회계 | 경제진흥과 | 마을기업 육성(보조) | 보조 | 26,000,000 | 0 |
| 1206 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적경제 중간지원조직 구축사업 | 자체 | 27,340,000 | 13,229,630 |
| 1205 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적경제 중간지원조직 구축사업 | 보조 | 27,340,000 | 13,229,630 |
| 1204 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 지원 | 보조 | 0 | 35,907,760 |
| 1203 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 지원 | 자체 | 0 | 35,907,760 |
| 1202 | 일반회계 | 경제진흥과 | 소상공인 일반 이차보전 | 보조 | 0 | 1,767,590 |
| 1201 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적가치지표 고도화 사업 | 자체 | 0 | 2,000,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



