| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1220 | 일반회계 | 경제진흥과 | 에너지관리 및 도시가스 공급 | 보조 | 0 | 2,268,000 |
| 1219 | 일반회계 | 경제진흥과 | 에너지관리 및 도시가스 공급 | 자체 | 0 | 2,268,000 |
| 1218 | 일반회계 | 경제진흥과 | 재래시장애용 및 지역경제활성화 | 자체 | 0 | 123,460,450 |
| 1217 | 일반회계 | 경제진흥과 | 재래시장애용 및 지역경제활성화 | 보조 | 0 | 123,460,450 |
| 1216 | 일반회계 | 경제진흥과 | 착한가격업소 맞춤형 인센티브사업(보조) | 보조 | 22,633,000 | 0 |
| 1215 | 일반회계 | 경제진흥과 | 마을기업고도화사업(보조) | 자체 | 69,000,000 | 0 |
| 1214 | 일반회계 | 경제진흥과 | 마을기업고도화사업(보조) | 보조 | 69,000,000 | 0 |
| 1213 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적기업육성(일자리창출,생활)(보조) | 자체 | 20,717,000 | 18,333,480 |
| 1212 | 일반회계 | 경제진흥과 | 착한가격업소 맞춤형 인센티브사업(보조) | 자체 | 22,633,000 | 0 |
| 1211 | 일반회계 | 경제진흥과 | 사회적기업육성(일자리창출,생활)(보조) | 보조 | 20,717,000 | 18,333,480 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



