| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | 일반회계 | 경제진흥과 | 신재생에너지 주택지원사업(보조) | 자체 | 11,920,000 | 0 |
| 1229 | 일반회계 | 경제진흥과 | 신재생에너지 주택지원사업(보조) | 보조 | 11,920,000 | 0 |
| 1228 | 일반회계 | 경제진흥과 | 가스시설안전장치 보급사업(보조) | 자체 | 6,975,000 | 0 |
| 1227 | 일반회계 | 경제진흥과 | 가스시설안전장치 보급사업(보조) | 보조 | 6,975,000 | 0 |
| 1226 | 일반회계 | 경제진흥과 | 취약계층 에너지홈닥터 사업(보조) | 자체 | 2,580,000 | 0 |
| 1225 | 일반회계 | 경제진흥과 | 취약계층 에너지홈닥터 사업(보조) | 보조 | 2,580,000 | 0 |
| 1224 | 일반회계 | 경제진흥과 | 신재생에너지 | 보조 | 0 | 2,595,000 |
| 1223 | 일반회계 | 경제진흥과 | 신재생에너지 | 자체 | 0 | 2,595,000 |
| 1222 | 일반회계 | 경제진흥과 | 에너지절약 지원 사업(보조) | 보조 | 1,125,000 | 0 |
| 1221 | 일반회계 | 경제진흥과 | 에너지절약 지원 사업(보조) | 자체 | 1,125,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



