| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 일반회계 | 경제진흥과 | 보전지출(경제진흥과) | 자체 | 0 | 88,404,610 |
| 1239 | 일반회계 | 경제진흥과 | 보전지출(경제진흥과) | 보조 | 0 | 88,404,610 |
| 1238 | 일반회계 | 경제진흥과 | 취약계층 전력효율향상사업(보조) | 보조 | 37,080,000 | 0 |
| 1237 | 일반회계 | 경제진흥과 | 취약계층 전력효율향상사업(보조) | 자체 | 37,080,000 | 0 |
| 1236 | 일반회계 | 경제진흥과 | LPG용기 사용가구 시설개선 사업(보조) | 자체 | 44,280,000 | 0 |
| 1235 | 일반회계 | 경제진흥과 | LPG용기 사용가구 시설개선 사업(보조) | 보조 | 44,280,000 | 0 |
| 1234 | 일반회계 | 경제진흥과 | 도시가스 미공급지역 설치비 지원(보조) | 자체 | 450,554,000 | 0 |
| 1233 | 일반회계 | 경제진흥과 | 신재생에너지 융복합지원사업(보조) | 보조 | 1,033,730,000 | 0 |
| 1232 | 일반회계 | 경제진흥과 | 신재생에너지 융복합지원사업(보조) | 자체 | 1,033,730,000 | 0 |
| 1231 | 일반회계 | 경제진흥과 | 도시가스 미공급지역 설치비 지원(보조) | 보조 | 450,554,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



