| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 일반회계 | 경제진흥과 | 플랫폼 종사자 산재보험료 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1249 | 일반회계 | 경제진흥과 | 플랫폼 종사자 산재보험료 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 1248 | 일반회계 | 경제진흥과 | 1시군 1외국인지원센터 운영 지원 | 자체 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| 1247 | 일반회계 | 경제진흥과 | 1시군 1외국인지원센터 운영 지원 | 보조 | 8,000,000 | 6,500,000 |
| 1246 | 일반회계 | 경제진흥과 | 일자리창출 운영 | 자체 | 0 | 38,619,000 |
| 1245 | 일반회계 | 경제진흥과 | 현안업무추진 | 자체 | 0 | 7,125,000 |
| 1244 | 일반회계 | 경제진흥과 | 현안업무추진 | 보조 | 0 | 7,125,000 |
| 1243 | 일반회계 | 경제진흥과 | 4060 신중년 취업지원사업(보조) | 자체 | 44,560,000 | 11,400,000 |
| 1242 | 일반회계 | 경제진흥과 | 4060 신중년 취업지원사업(보조) | 보조 | 44,560,000 | 11,400,000 |
| 1241 | 일반회계 | 경제진흥과 | 일자리창출 운영 | 보조 | 0 | 38,619,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



