| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인일자리지원(시간제일자리)(보조) | 보조 | 217,038,000 | 46,677,860 |
| 1309 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인 활동보조 가산급여(보조) | 자체 | 109,831,000 | 60,000,000 |
| 1308 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인 활동보조 가산급여(보조) | 보조 | 109,831,000 | 60,000,000 |
| 1307 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인 활동지원제도 | 자체 | 0 | 2,130,000 |
| 1306 | 일반회계 | 경로장애인과 | 개인운영 거주시설 운영지원(보조) | 자체 | 106,157,000 | 172,746,930 |
| 1305 | 일반회계 | 경로장애인과 | 개인운영 거주시설 운영지원(보조) | 보조 | 106,157,000 | 172,746,930 |
| 1304 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인 보호작업장 운영(보조) | 보조 | 68,040,000 | 133,953,240 |
| 1303 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인 보호작업장 운영(보조) | 자체 | 68,040,000 | 133,953,240 |
| 1302 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인주간이용시설 운영(보조) | 보조 | 35,190,000 | 87,400,000 |
| 1301 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인주간이용시설 운영(보조) | 자체 | 35,190,000 | 87,400,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



