| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3350 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌 생활SOC 공공임대주택 조성사업(보조) | 보조 | 1,767,022,000 | 0 |
| 3349 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌 생활SOC 공공임대주택 조성사업(보조) | 자체 | 1,767,022,000 | 0 |
| 3348 | 일반회계 | 농촌활력과 | 체재형 가족실습농장 운영 | 자체 | 0 | 9,200,000 |
| 3347 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌 생활SOC 공공임대주택 조성사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 3346 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌 유치지원 | 자체 | 15,000,000 | 0 |
| 3345 | 일반회계 | 농촌활력과 | 신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원(보조) | 보조 | 21,000,000 | 0 |
| 3344 | 일반회계 | 농촌활력과 | 신규농업인(귀농귀촌)현장실습교육지원(보조) | 자체 | 21,000,000 | 0 |
| 3343 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌 유치지원 | 보조 | 15,000,000 | 0 |
| 3342 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌인 농기계 안전사용 교육 실습장 조성(특별교부세) | 자체 | 300,000,000 | 0 |
| 3341 | 일반회계 | 농촌활력과 | 귀농귀촌인 농기계 안전사용 교육 실습장 조성(특별교부세) | 보조 | 300,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



