| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 일반회계 | 경로장애인과 | 재가노인복지시설 종사자 특별수당(보조) | 보조 | 0 | 0 |
| 1399 | 일반회계 | 경로장애인과 | 재가노인복지시설 종사자 특별수당(보조) | 자체 | 0 | 0 |
| 1398 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인복지관 종사자 특별수당(보조) | 자체 | 5,076,000 | 4,230,000 |
| 1397 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인생활시설 지원(보조) | 자체 | 1,998,138,000 | 951,116,000 |
| 1396 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인생활시설 지원(보조) | 보조 | 1,998,138,000 | 951,116,000 |
| 1395 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인복지관 연계프로그램 운영지원(보조) | 자체 | 4,889,000 | 6,782,000 |
| 1394 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인복지타운 민간위탁 | 보조 | 0 | 327,283,000 |
| 1393 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인복지시설 종사자 특별수당(보조) | 보조 | 24,436,000 | 17,910,000 |
| 1392 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인복지시설 종사자 특별수당(보조) | 자체 | 24,436,000 | 17,910,000 |
| 1391 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인복지타운 민간위탁 | 자체 | 0 | 327,283,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



