| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1420 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장기요양기관 운영 지원 | 보조 | 0 | 15,075,000 |
| 1419 | 일반회계 | 경로장애인과 | 경로당 공용와이파이 설치 지원(보조) | 보조 | 63,796,000 | 29,644,140 |
| 1418 | 일반회계 | 경로장애인과 | 미등록 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 | 보조 | 39,706,000 | 26,844,000 |
| 1417 | 일반회계 | 경로장애인과 | 미등록 경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원 | 자체 | 39,706,000 | 26,844,000 |
| 1416 | 일반회계 | 경로장애인과 | 미등록 경로당 운영비 지원 | 자체 | 5,230,000 | 12,552,000 |
| 1415 | 일반회계 | 경로장애인과 | 미등록 경로당 운영비 지원 | 보조 | 5,230,000 | 12,552,000 |
| 1414 | 일반회계 | 경로장애인과 | 경로당 프로그램 운영 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 1413 | 일반회계 | 경로장애인과 | 경로당 프로그램 운영 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 1412 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인야간돌봄(데이케어)센터 운영(보조) | 자체 | 34,628,000 | 27,885,870 |
| 1411 | 일반회계 | 경로장애인과 | 양로시설 운영비 지원(보조)(전환사업) | 보조 | 758,261,000 | 268,918,220 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



