| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | 일반회계 | 경로장애인과 | 시니어클럽 운영(보조) | 자체 | 80,000,000 | 258,363,000 |
| 1469 | 일반회계 | 경로장애인과 | 시니어클럽 종사자 특별수당(보조) | 자체 | 7,236,000 | 3,241,930 |
| 1468 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 자체 | 0 | 30,371,000 |
| 1467 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대 | 보조 | 0 | 30,371,000 |
| 1466 | 일반회계 | 경로장애인과 | 시설장사 업무지원 | 자체 | 0 | 1,850,000 |
| 1465 | 일반회계 | 경로장애인과 | 시설장사 업무지원 | 보조 | 0 | 1,850,000 |
| 1464 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장사시설 설치운영 | 보조 | 0 | 64,004,300 |
| 1463 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장사시설 설치운영 | 자체 | 0 | 64,004,300 |
| 1462 | 일반회계 | 경로장애인과 | 공영장례 지원 | 보조 | 0 | 4,878,470 |
| 1461 | 일반회계 | 경로장애인과 | 공영장례 지원 | 자체 | 0 | 4,878,470 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



