| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1480 | 일반회계 | 경로장애인과 | 보전지출(경로장애인과) | 자체 | 0 | 855,910,330 |
| 1479 | 일반회계 | 경로장애인과 | 보전지출(경로장애인과) | 보조 | 0 | 855,910,330 |
| 1478 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조) | 자체 | 22,416,674,000 | 9,556,880,750 |
| 1477 | 일반회계 | 경로장애인과 | 노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조) | 보조 | 22,416,674,000 | 9,556,880,750 |
| 1476 | 일반회계 | 경로장애인과 | 기초연금 지급(보조) | 자체 | 87,167,272,000 | 14,427,556,930 |
| 1475 | 일반회계 | 경로장애인과 | 기초연금 지급(보조) | 보조 | 87,167,272,000 | 14,427,556,930 |
| 1474 | 일반회계 | 경로장애인과 | 기초연금 지급 | 자체 | 0 | 810,000 |
| 1473 | 일반회계 | 경로장애인과 | 시니어클럽 운영(보조) | 보조 | 80,000,000 | 258,363,000 |
| 1472 | 일반회계 | 경로장애인과 | 시니어클럽 종사자 특별수당(보조) | 보조 | 7,236,000 | 3,241,930 |
| 1471 | 일반회계 | 경로장애인과 | 기초연금 지급 | 보조 | 0 | 810,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



