| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | 일반회계 | 투자유치과 | 백구혁신클러스터 투자선도지구(보조) | 보조 | 3,773,863,746 | 45,968,390 |
| 1539 | 일반회계 | 투자유치과 | 백구혁신클러스터 투자선도지구(보조) | 자체 | 3,773,863,746 | 45,968,390 |
| 1538 | 일반회계 | 투자유치과 | 백구혁신클러스터 투자선도지구 | 보조 | 0 | 35,689,720 |
| 1537 | 일반회계 | 투자유치과 | 백구혁신클러스터 투자선도지구 | 자체 | 0 | 35,689,720 |
| 1536 | 일반회계 | 투자유치과 | 순동산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업(보조) | 보조 | 1,890,470,356 | 0 |
| 1535 | 일반회계 | 투자유치과 | 순동산업단지 아름다운거리 조성 플러스 사업(보조) | 자체 | 1,890,470,356 | 0 |
| 1534 | 일반회계 | 투자유치과 | 공공임대형 지식산업센터 건립(보조) | 자체 | 8,096,883,498 | 0 |
| 1533 | 일반회계 | 투자유치과 | 순동일반산업단지 복합문화센터 건립(보조) | 자체 | 0 | 959,758,620 |
| 1532 | 일반회계 | 투자유치과 | 농공단지 활성화 패키지 사업(보조) | 보조 | 2,330,142,141 | 7,484,000 |
| 1531 | 일반회계 | 투자유치과 | 농공단지 활성화 패키지 사업(보조) | 자체 | 2,330,142,141 | 7,484,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



