| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1550 | 일반회계 | 투자유치과 | 해외시장 판로개척 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 1549 | 일반회계 | 투자유치과 | 해외시장 판로개척 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 1548 | 일반회계 | 투자유치과 | 유치기업 지원으로 지역경제 활성화 | 보조 | 0 | 18,628,000 |
| 1547 | 일반회계 | 투자유치과 | 유치기업 지원으로 지역경제 활성화 | 자체 | 0 | 18,628,000 |
| 1546 | 일반회계 | 투자유치과 | 보전지출(투자유치과) | 자체 | 0 | 0 |
| 1545 | 일반회계 | 투자유치과 | 보전지출(투자유치과) | 보조 | 0 | 0 |
| 1544 | 일반회계 | 투자유치과 | 내부거래지출(투자유치과) | 자체 | 0 | 1,600,000,000 |
| 1543 | 일반회계 | 투자유치과 | 내부거래지출(투자유치과) | 보조 | 0 | 1,600,000,000 |
| 1542 | 일반회계 | 투자유치과 | 내부거래지출(투자유치과) | 자체 | 0 | 5,400,000,000 |
| 1541 | 일반회계 | 투자유치과 | 내부거래지출(투자유치과) | 보조 | 0 | 5,400,000,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



