| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을공동체시설 개보수지원(보조)(전환사업) | 자체 | 15,000,000 | 0 |
| 3369 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을공동체시설 개보수지원(보조)(전환사업) | 보조 | 15,000,000 | 0 |
| 3368 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌체험휴양마을 리더교육 지원사업(보조) | 자체 | 1,458,000 | 0 |
| 3367 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌체험휴양마을 리더교육 지원사업(보조) | 보조 | 1,458,000 | 0 |
| 3366 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군역량강화(보조) | 자체 | 210,000,000 | 90,000,000 |
| 3365 | 일반회계 | 농촌활력과 | 시군역량강화(보조) | 보조 | 210,000,000 | 90,000,000 |
| 3364 | 일반회계 | 농촌활력과 | 생생마을만들기(전환사업)(보조) | 자체 | 10,500,000 | 0 |
| 3363 | 일반회계 | 농촌활력과 | 생생마을만들기(전환사업)(보조) | 보조 | 10,500,000 | 0 |
| 3362 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌활력운영 | 자체 | 0 | 5,737,000 |
| 3361 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌활력운영 | 보조 | 0 | 5,737,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



