| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3550 | 일반회계 | 신풍동 | 기본경비(신풍동) | 보조 | 0 | 16,053,110 |
| 3549 | 일반회계 | 신풍동 | 기본경비(신풍동) | 자체 | 0 | 16,053,110 |
| 3548 | 일반회계 | 요촌동 | 요촌동행정복지센터 운영 | 보조 | 0 | 88,356,136 |
| 3547 | 일반회계 | 요촌동 | 요촌동행정복지센터 운영 | 자체 | 0 | 88,356,136 |
| 3546 | 일반회계 | 요촌동 | 기본경비(요촌동) | 보조 | 0 | 13,077,800 |
| 3545 | 일반회계 | 요촌동 | 기본경비(요촌동) | 자체 | 0 | 13,077,800 |
| 3544 | 일반회계 | 광활면 | 광활면사무소 운영 | 보조 | 0 | 45,670,805 |
| 3543 | 일반회계 | 광활면 | 광활면사무소 운영 | 자체 | 0 | 45,670,805 |
| 3542 | 일반회계 | 광활면 | 기본경비(광활면) | 보조 | 0 | 11,521,020 |
| 3541 | 일반회계 | 광활면 | 기본경비(광활면) | 자체 | 0 | 11,521,020 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



