| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | 일반회계 | 교통행정과 | 버스정보시스템(BIS) 운영 | 보조 | 0 | 0 |
| 1609 | 일반회계 | 교통행정과 | 특별교통수단 도입지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1608 | 일반회계 | 교통행정과 | 저상버스 운영(보조) | 자체 | 6,000,000 | 0 |
| 1607 | 일반회계 | 교통행정과 | 버스정보시스템(BIS) 운영 | 자체 | 0 | 0 |
| 1606 | 일반회계 | 교통행정과 | 화물자동차 공영차고지 운영 및 관리 | 보조 | 0 | 0 |
| 1605 | 일반회계 | 교통행정과 | K-패스 환급지원 사업 | 자체 | 28,400,000 | 0 |
| 1604 | 일반회계 | 교통행정과 | 화물자동차 공영차고지 운영 및 관리 | 자체 | 0 | 0 |
| 1603 | 일반회계 | 교통행정과 | 택시 대폐차 지원사업(보조) | 자체 | 12,000,000 | 0 |
| 1602 | 일반회계 | 교통행정과 | 김제공용버스터미널 시설 개선 사업 | 자체 | 13,964,700 | 14,549,000 |
| 1601 | 일반회계 | 교통행정과 | K-패스 환급지원 사업 | 보조 | 28,400,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



