| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630 | 일반회계 | 교통행정과 | 마을주민보호구역 조성사업(전환) | 자체 | 24,000,000 | 0 |
| 1629 | 일반회계 | 교통행정과 | 마을주민보호구역 조성사업(전환) | 보조 | 24,000,000 | 0 |
| 1628 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이 보호구역 안전통학로 조성(중앙초 외 1개소)(특별교부세) | 보조 | 209,187,630 | 0 |
| 1627 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이 보호구역 안전통학로 조성(중앙초 외 1개소)(특별교부세) | 자체 | 209,187,630 | 0 |
| 1626 | 일반회계 | 교통행정과 | 노인보호구역 내 개선사업(전환사업) | 보조 | 27,500,000 | 0 |
| 1625 | 일반회계 | 교통행정과 | 지능형 교통체계 시스템 관리 | 보조 | 0 | 47,578,000 |
| 1624 | 일반회계 | 교통행정과 | 지능형 교통체계 시스템 관리 | 자체 | 0 | 47,578,000 |
| 1623 | 일반회계 | 교통행정과 | 노인보호구역 내 개선사업(전환사업) | 자체 | 27,500,000 | 0 |
| 1622 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이 보호구역 개선(보조) | 보조 | 96,366,515 | 0 |
| 1621 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이 보호구역 개선(보조) | 자체 | 96,366,515 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



