| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1640 | 일반회계 | 교통행정과 | 지평선 축제 및 모악산 축제 행사장 시설물 설치 및 관리 | 보조 | 0 | 0 |
| 1639 | 일반회계 | 교통행정과 | 공영주차장 조성 | 보조 | 0 | 49,003,410 |
| 1638 | 일반회계 | 교통행정과 | CCTV 유지관리 | 자체 | 0 | 53,901,570 |
| 1637 | 일반회계 | 교통행정과 | 지평선 축제 및 모악산 축제 행사장 시설물 설치 및 관리 | 자체 | 0 | 0 |
| 1636 | 일반회계 | 교통행정과 | 공영주차장 조성(전환사업) | 보조 | 976,894,310 | 163,685,220 |
| 1635 | 일반회계 | 교통행정과 | 공영주차장 조성(전환사업) | 자체 | 976,894,310 | 163,685,220 |
| 1634 | 일반회계 | 교통행정과 | 횡단보도 야간투광기 설치사업(보조) | 자체 | 0 | 0 |
| 1633 | 일반회계 | 교통행정과 | 횡단보도 야간투광기 설치사업(보조) | 보조 | 0 | 0 |
| 1632 | 일반회계 | 교통행정과 | 광활면 신도로 과속단속카메라 설치(주민참여) | 자체 | 0 | 0 |
| 1631 | 일반회계 | 교통행정과 | 광활면 신도로 과속단속카메라 설치(주민참여) | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



