| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비(건축과) | 보조 | 0 | 12,400,000 |
| 1649 | 일반회계 | 건축과 | 기본경비(건축과) | 자체 | 0 | 12,400,000 |
| 1648 | 일반회계 | 교통행정과 | 차량등록 관리 | 자체 | 0 | 49,429,000 |
| 1647 | 일반회계 | 교통행정과 | 차량등록 관리 | 보조 | 0 | 49,429,000 |
| 1646 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통안전시설 확충 및 교통사고 예방 | 자체 | 0 | 168,480,040 |
| 1645 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이 보호구역 개선(전환사업) | 보조 | 488,233,785 | 19,246,800 |
| 1644 | 일반회계 | 교통행정과 | 어린이 보호구역 개선(전환사업) | 자체 | 488,233,785 | 19,246,800 |
| 1643 | 일반회계 | 교통행정과 | 교통안전시설 확충 및 교통사고 예방 | 보조 | 0 | 168,480,040 |
| 1642 | 일반회계 | 교통행정과 | CCTV 유지관리 | 보조 | 0 | 53,901,570 |
| 1641 | 일반회계 | 교통행정과 | 공영주차장 조성 | 자체 | 0 | 49,003,410 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



