| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1660 | 일반회계 | 건축과 | 노후 공동주택관리 | 보조 | 0 | 19,137,360 |
| 1659 | 일반회계 | 건축과 | 희망하우스 빈집재생사업(보조) | 보조 | 27,000,000 | 0 |
| 1658 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여(보조) | 보조 | 6,114,420,000 | 719,926,760 |
| 1657 | 일반회계 | 건축과 | 공동주택관리 지원사업(지역밀착형 주민참여)(보조) | 보조 | 60,000,000 | 0 |
| 1656 | 일반회계 | 건축과 | 주거환경개선사업 | 자체 | 0 | 11,965,000 |
| 1655 | 일반회계 | 건축과 | 주거환경개선사업 | 보조 | 0 | 11,965,000 |
| 1654 | 일반회계 | 건축과 | 저소득층 그린 리모델링 사업(보조) | 자체 | 84,085,000 | 0 |
| 1653 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여(보조) | 자체 | 6,114,420,000 | 719,926,760 |
| 1652 | 일반회계 | 건축과 | 공동주택관리 지원사업(지역밀착형 주민참여)(보조) | 자체 | 60,000,000 | 0 |
| 1651 | 일반회계 | 건축과 | 저소득층 그린 리모델링 사업(보조) | 보조 | 84,085,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



