| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 주택사업특별회계 | 건축과 | 시영아파트 유지관리 | 자체 | 0 | 37,631,100 |
| 1709 | 주택사업특별회계 | 건축과 | 시영아파트 유지관리 | 보조 | 0 | 37,631,100 |
| 1708 | 일반회계 | 건축과 | 건축물대장 유지관리 | 자체 | 0 | 12,300,000 |
| 1707 | 일반회계 | 건축과 | 건축시설업무지원사업 | 보조 | 0 | 5,800,000 |
| 1706 | 일반회계 | 건축과 | 건축물대장 유지관리 | 보조 | 0 | 12,300,000 |
| 1705 | 일반회계 | 건축과 | 건축물관리 | 보조 | 0 | 24,489,000 |
| 1704 | 일반회계 | 건축과 | 건축시설업무지원사업 | 자체 | 0 | 5,800,000 |
| 1703 | 일반회계 | 건축과 | 건축물관리 | 자체 | 0 | 24,489,000 |
| 1702 | 일반회계 | 건축과 | 건축물 유지관리 | 보조 | 0 | 2,402,000 |
| 1701 | 일반회계 | 건축과 | 건축물 유지관리 | 자체 | 0 | 2,402,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



