| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1750 | 일반회계 | 건설과 | 자전거도로 유지관리사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 1749 | 일반회계 | 건설과 | 도시개발 및 관리 | 보조 | 0 | 75,853,300 |
| 1748 | 일반회계 | 건설과 | 도시가로망(소로) 사업 | 보조 | 0 | 56,284,360 |
| 1747 | 일반회계 | 건설과 | 도시가로망(소로) 사업 | 자체 | 0 | 56,284,360 |
| 1746 | 일반회계 | 건설과 | 도시개발 및 관리 | 자체 | 0 | 75,853,300 |
| 1745 | 일반회계 | 건설과 | 자전거도로 유지관리사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1744 | 일반회계 | 건설과 | 도시가로망(대중로) 사업 | 보조 | 0 | 13,615,000 |
| 1743 | 일반회계 | 건설과 | 도시가로망(대중로) 사업 | 자체 | 0 | 13,615,000 |
| 1742 | 일반회계 | 건설과 | 군도농어촌도로정비사업 | 보조 | 0 | 514,383,380 |
| 1741 | 일반회계 | 건설과 | 군도농어촌도로정비사업 | 자체 | 0 | 514,383,380 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



