| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | 일반회계 | 건설과 | 고속도로 하이패스IC 설치사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 1759 | 일반회계 | 건설과 | 그린우드가구~옥산아파트 간 중로(1-8) 개설공사(특별교부세) | 자체 | 505,000,000 | 0 |
| 1758 | 일반회계 | 건설과 | 그린우드가구~옥산아파트 간 중로(1-8) 개설공사(특별교부세) | 보조 | 505,000,000 | 0 |
| 1757 | 일반회계 | 건설과 | 고속도로 하이패스IC 설치사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1756 | 일반회계 | 건설과 | 도시개발 및 관리(보조)(전환사업) | 보조 | 515,736,500 | 6,939,000 |
| 1755 | 일반회계 | 건설과 | 도시개발 및 관리(보조)(전환사업) | 자체 | 515,736,500 | 6,939,000 |
| 1754 | 일반회계 | 건설과 | 전선로 지중화 지원사업(통학로 지중화 도로복구사업) | 자체 | 0 | 0 |
| 1753 | 일반회계 | 건설과 | 전선로 지중화 지원사업(통학로 지중화 도로복구사업) | 보조 | 0 | 0 |
| 1752 | 일반회계 | 건설과 | 테마거리 조성사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1751 | 일반회계 | 건설과 | 테마거리 조성사업 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



