| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 일반회계 | 건설과 | 기계화 경작로 확포장사업(전환사업) | 자체 | 0 | 59,266,530 |
| 1769 | 일반회계 | 건설과 | 기계화 경작로 확포장사업(전환사업) | 보조 | 0 | 59,266,530 |
| 1768 | 일반회계 | 건설과 | 농업기반시설유지관리(보조)(전환사업) | 자체 | 400,000,000 | 500,000,000 |
| 1767 | 일반회계 | 건설과 | 밭기반정비사업(보조)(전환사업) | 자체 | 457,169,162 | 140,750 |
| 1766 | 일반회계 | 건설과 | 밭기반정비사업(보조)(전환사업) | 보조 | 457,169,162 | 140,750 |
| 1765 | 일반회계 | 건설과 | 농업기반시설유지관리(보조)(전환사업) | 보조 | 400,000,000 | 500,000,000 |
| 1764 | 일반회계 | 건설과 | 가뭄취약지역 사전용수원 개발사업(보조)(전환사업) | 보조 | 9,000,000 | 0 |
| 1763 | 일반회계 | 건설과 | 가뭄취약지역 사전용수원 개발사업(보조)(전환사업) | 자체 | 9,000,000 | 0 |
| 1762 | 일반회계 | 건설과 | 재해위험 방재시설 정비사업(보조) | 보조 | 72,000,000 | 0 |
| 1761 | 일반회계 | 건설과 | 재해위험 방재시설 정비사업(보조) | 자체 | 72,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



