| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3390 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농어촌민박 시설 현대화 지원사업(보조) | 보조 | 2,250,000 | 0 |
| 3389 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌관광 홍보방송 제작 지원사업(보조) | 보조 | 6,000,000 | 0 |
| 3388 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 왕진버스 사업(보조) | 자체 | 72,600,000 | 0 |
| 3387 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌 왕진버스 사업(보조) | 보조 | 72,600,000 | 0 |
| 3386 | 일반회계 | 농촌활력과 | 농촌관광주체육성(사무장 활동비 지원)(보조) | 보조 | 30,200,000 | 9,663,080 |
| 3385 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을공동체미디어 활성화 지원사업(전환사업)(보조) | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 3384 | 일반회계 | 농촌활력과 | 마을공동체미디어 활성화 지원사업(전환사업)(보조) | 자체 | 10,000,000 | 0 |
| 3383 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북형 농촌관광 운영활성화 지원 사업(보조) | 보조 | 8,000,000 | 0 |
| 3382 | 일반회계 | 농촌활력과 | 전북형 농촌관광 운영활성화 지원 사업(보조) | 자체 | 8,000,000 | 0 |
| 3381 | 일반회계 | 농촌활력과 | 지평선 새마루 운영 | 보조 | 0 | 66,516,570 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



