| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | 일반회계 | 건설과 | 한발대비 용수개발사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 1779 | 일반회계 | 건설과 | 농로포장공사 | 보조 | 0 | 88,905,850 |
| 1778 | 일반회계 | 건설과 | 농촌정주기반확충사업(전환사업) | 자체 | 0 | 56,462,420 |
| 1777 | 일반회계 | 건설과 | 농촌정주기반확충사업(전환사업) | 보조 | 0 | 56,462,420 |
| 1776 | 일반회계 | 건설과 | 배수개선사업 | 보조 | 0 | 145,140,410 |
| 1775 | 일반회계 | 건설과 | 농로포장공사 | 자체 | 0 | 88,905,850 |
| 1774 | 일반회계 | 건설과 | 한발대비 용수개발사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 1773 | 일반회계 | 건설과 | 배수개선사업 | 자체 | 0 | 145,140,410 |
| 1772 | 일반회계 | 건설과 | 농업기반시설유지관리 | 보조 | 0 | 16,043,000 |
| 1771 | 일반회계 | 건설과 | 농업기반시설유지관리 | 자체 | 0 | 16,043,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



