이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
1790 일반회계 안전재난과 하천유지보수 보조 0 103,530,090
1789 일반회계 안전재난과 소하천정비(생활)(전환사업) 보조 0 565,934,340
1788 일반회계 안전재난과 하천유지보수 자체 0 103,530,090
1787 일반회계 안전재난과 하천유지관리(보조) 자체 616,891,373 200,635,000
1786 일반회계 안전재난과 기본경비(안전재난과) 보조 0 31,600,000
1785 일반회계 안전재난과 기본경비(안전재난과) 자체 0 31,600,000
1784 일반회계 건설과 수리시설개보수(자체) 자체 0 0
1783 일반회계 건설과 수리시설개보수(자체) 보조 0 0
1782 일반회계 건설과 수리시설개보수(전환사업)(보조) 보조 1,358,734,194 192,510,540
1781 일반회계 건설과 수리시설개보수(전환사업)(보조) 자체 1,358,734,194 192,510,540

첫 페이지이전 페이지 블럭171172173174175176177178179180다음 페이지 블럭마지막 페이지

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서